MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA EN MI OPINIÓN
2- MESSI
BIOGRAFÍA
Lionel Andrés Messi (Rosario, Argentina, 24 de junio de 1987), mejor conocido como Leo Messi,12 es un futbolista argentino que también posee la nacionalidad española desde el año 2005.9 Juega como delantero en el FC Barcelona de la Primera División de España y en la selección de fútbol de Argentina, de la cual es también capitán.
Desde 2009 es considerado por diversos organismos deportivos,13 14 15 16 17 por varios futbolistas,18 19 20 21 22 entrenadores23 24 25 26 y la prensa en general27 28 29 30 como «el actual mejor jugador del mundo». Recibió el premio al Mejor Jugador del Mundo de la FIFA y el Balón de Oro en 2009. Además es el primer ganador del FIFA Balón de Oro que desde 2010 engloba ambos premios, volviéndolo a ganar en 2011.31 32 33 34 35 Con la obtención del tercer Balón de Oro consecutivo, Messi logró alcanzar el récord de Michel Platini y a su vez, la obtención del reconocimiento por tercera vez consecutiva como mejor jugador del mundo por la FIFA, hito que igualaría a los alcanzados en el pasado y de manera alternada por Ronaldo y Zinedine Zidane. Por su habilidad y estilo de juego lo han comparado con Diego Armando Maradona, que declaró al mismo Messi como su «sucesor».36 37 38 Messi ha batido diversos récords con el Fútbol Club Barcelona, dado que es el máximo goleador de la historia del club (y el décimo máximo goleador de la Primera División de España) y es el jugador extranjero con más partidos disputados con la camiseta blaugrana.39
Leo Messi comenzó a jugar al fútbol a una edad joven y su potencial fue rápidamente identificado por el Fútbol Club Barcelona. Dejó Rosario —mientras militaba en el Club Atlético Newell's Old Boys— y se trasladó a Europa a los 13 años junto con su familia, donde el Barcelona le ofreció pagar los gastos de su enfermedad hormonal (900 USD por mes). Realizó su debut en el primer equipo del FC Barcelona el 16 de noviembre de 2003 en un partido amistoso ante el FC Porto entrenado por José Mourinho.40 No obstante su debut en partido oficial llegó al año siguiente, en la temporada 2004/2005, en un partido de liga ante el RCD Espanyol. Messi se convirtió en esa temporada en el jugador más joven del Barcelona en jugar un partido de la Primera División de la Liga Española (16 años). El Barcelona acabó ganando la Liga 2004/05, y al año siguiente el club consiguió el doblete ganando la Liga de Campeones de la UEFA 2005/06. Su gran avance fue en la temporada 2006/07, donde pasó a formar parte del cuadro titular, marcó una tripleta en El Clásico contra el Real Madrid, finalizando la temporada con 14 goles en 26 partidos disputados. La temporada 2008/2009 fue la de su consagración como mejor jugador del mundo del momento, el Barcelona consiguió esa temporada el triplete, y Messi anotó un total de 38 goles. En la 2009/2010 Messi consiguió unos registros goleadores históricos, anotando 47 goles en toda la temporada, de los cuales 34 fueron en la competición de liga. De este modo acabó llevándose la Bota de Oro e igualando el registro goleador de Ronaldo en la temporada 1996/1997.41
Messi es un jugador destacado de la selección argentina, donde actualmente se desempeña como Capitán del equipo.42 En 2006 llegó a ser el jugador más joven de la selección argentina en asistir a una Copa Mundial de Fútbol, con la cual obtuvo el subcampeonato en la Copa América 2007. En 2008, en los Juegos Olímpicos de Pekín, consiguió su primer honor internacional, una Medalla de Oro. A fines de 2011 fue seleccionado como una de las 32 personalidades más populares del año por la revista TIME, postulándose como candidato a la «Persona del año», siendo el único deportista nominado en dicha lista.
Messi nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina, hijo de Jorge Horacio Messi, trabajador de una fábrica, y de Celia María Cuccittini, una limpiadora de medio tiempo.43 44 45 Su familia, de parte de su padre, posee ascendencia italiana debido a su bisabuelo Angelo Messi, que vivía en la ciudad de Ancona, y que se mudó a Argentina en 1883.46 47 Tiene dos hermanos llamados Rodrigo y Matías, como también una hermana llamada María Sol.48 Asimismo, dos de sus primos (Maximiliano y Emanuel Biancucchi) son también futbolistas.
Con apenas cinco años, Lionel Messi dio sus primeros pasos en Grandoli, un club de barrio a pocas manzanas de su casa, al sur de la ciudad argentina de Rosario. El club era dirigido por su padre, Jorge.49 Posteriormente jugó algunos partidos con el Club Atlético Central Córdoba.50 En 1995, Messi comenzó a entrenarse en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys,49 club con el que obtuvo la Copa de la Amistad de Perú en 1997. A la edad de 11 años, le fue diagnosticada una deficiencia de la hormona de crecimiento.51 El Club Atlético River Plate mostró cierto interés en el progreso de Messi sin embargo, no creyó conveniente desembolsar el dinero para pagar el tratamiento que tenía un costo de $900 por mes.45 Carles Rexach,52 director técnico del Barcelona, notó el talento de Messi y éste tenía parientes en Lérida, España, siendo capaz, junto con su padre, de iniciar un viaje.45 El Barcelona lo fichó después de verlo jugar,53 ofreciéndose entonces a pagar los costosos tratamientos si él se mudaba a España.49 Su familia se trasladó a Barcelona donde comenzó a jugar con equipos juveniles.53
Clubes
Fútbol Club Barcelona (2004-Presente)
Messi realizó su debut no oficial para el primer equipo el 16 de noviembre de 2003 (a los 16 años y 145 días), en un partido amistoso contra el Porto, en aquel entonces entrenado por José Mourinho, en la inauguración del Estadio do Dragao.54 55 Menos de un año después, Frank Rijkaard le hizo debutar en partido oficial contra el RCD Espanyol el 16 de octubre de 2004 (a los 17 años y 114 días), convirtiéndose en el tercer jugador más joven en jugar para el Barcelona y en el jugador más joven del club en debutar en Liga española (un récord que más tarde rompería Bojan Krkić en septiembre de 2007). Marcó su primer gol en categoría "senior" al Albacete en la trigésimocuarta jornada del campeonato el 1 de mayo de 2005; Messi tenía 17 años, 10 meses y 7 días de edad, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar un gol en Liga para el Barcelona.56 En el año 2007 Bojan Krkić rompió este récord, anotando el gol a pase de Messi en un partido de Liga contra el Villareal CF.57 Messi dijo acerca de su ex-entrenador Rijkaard: "Nunca olvidaré que Rijkaard me puso en marcha. Que confió en mí con tan sólo dieciséis, diecisiete años de edad".58 En aquella temporada el Barça lograría establecerse como campeón de Liga, dando fin así a una racha sin ganar el título de cinco temporadas.Estadísticas
Clubes
En la tabla se detallan los goles, asistencias y partidos jugados con el Fútbol Club Barcelona en las distintas competiciones nacionales e internacionales:* Actualizado de acuerdo al último partido jugado el 27 de octubre de 2012.
| Club | Temporada | Liga | Copa del Rey | Liga de Campeones | Supercopa de España | Supercopa de Europa | Mundial de Clubes |
Total | Media goleadora |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | |||
| F. C. Barcelona |
2004/05149 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 | 0.11 |
| 2005/06149 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 | 4 | 0.32 | |
| 2006/07150 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 36 | 17 | 3 | 0.47 | |
| 2007/08151 | 28 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 16 | 13 | 0.4 | |
| 2008/09152 | 31 | 23 | 11 | 8 | 6 | 2 | 12 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 38 | 18 | 0.75 | |
| 2009/10153 | 35 | 34 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 53 | 47 | 11 | 0.89 | |
| 2010/11154 | 33 | 31 | 18 | 7 | 7 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 55 | 53 | 24 | 0.96 | |
| 2011/12155 | 37 | 50 | 16 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 60 | 73 | 29 | 1.22 | |
| 2012/13156 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 17 | 6 | 1.21 | |
| Total | 223 | 182 | 76 | 33 | 20 | 10 | 70 | 53 | 17 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 343 | 270 | 108 | 0.79 | |
Palmarés
Trofeos nacionales
Trofeos internacionales
Otros trofeos
Distinciones individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Balón de oro en el Mundial Juvenil | 2005 |
| Bota de oro en el Mundial Juvenil | 2005 |
| Premio Golden Boy | 2005 |
| Mejor jugador del Trofeo Joan Gamper | 2005 |
| Premio Clarín a la Revelación del año158 | 2005 |
| Olimpia de Plata al mejor futbolista argentino en el exterior159 160 | 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Premio FIFPro al mejor jugador joven del mundo | 2006, 2007 |
| Premio FIFPro a la promesa del año | 2006 |
| Premio World Soccer al mejor jugador joven del mundo | 2006, 2007, 2008 |
| Premio Don Balón al Mejor extranjero | 2007, 2009, 2010 |
| Trofeo EFE161 | 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Trofeo Bravo | 2007 |
| Once de Bronce | 2007 |
| Balón de Bronce | 2007 |
| Mejor jugador joven de la Copa América 2007 | 2007 |
| Segundo premio al Jugador Mundial de la FIFA | 2007, 2008 |
| Incluido en el Once Ideal de la FIFA/FIFPro World XI162 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Realizador del mejor gol del año por la UEFA163 | 2007 |
| Premio Clarín Consagración del fútbol exterior164 | 2007 |
| Deportista del Año '07 de SI Latino165 | 2007 |
| Premio Protagonistas del Deporte | 2008 |
| Premio Nacional del Deporte166 | 2008 |
| Once de Plata | 2008 |
| Balón de Plata | 2008 |
| Incluido en el equipo del año de la UEFA | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Marca Leyenda | 2009 |
| Máximo goleador de la Liga de Campeones de la UEFA | 2009, 2010, 2011, 2012167 168 |
| Trofeo Alfredo Di Stéfano | 2009, 2010, 2011 |
| Trofeo Champions Número 1 | 2009 |
| Delantero del año de la UEFA | 2009 |
| Jugador del año de la UEFA | 2009 |
| Premio de la LFP al Mejor Delantero de la Liga BBVA | 2009, 2010, 2011169 |
| Premio de la LFP al Mejor Jugador de la Liga BBVA | 2009, 2010, 2011170 |
| Onze d'Or | 2009, 2011, 2012171 |
| Balón de Oro | 2009 |
| Primer premio al Jugador Mundial de la FIFA | 2009 |
| Premio FIFA/FIFpro al mejor jugador del mundo162 | 2009 |
| Premio World Soccer al mejor jugador del mundo | 2009, 2011 |
| Balón de Oro de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2009, 2011 |
| Premio Toyota al Mejor jugador de la Final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2009, 2011 |
| Incluido en el Once Ideal por el diario deportivo L'Équipe172 | 2009, 2010, 2011 |
| Premio al Mejor Jugador de Europa por el diario uruguayo El País173 | 2009, 2010, 2011 |
| Incluido en el Once Ideal de la Década por el diario inglés The Sun174 | 2009 |
| Embajador de Buena Voluntad de la UNICEF175 | 2010 |
| Premio Aldo Rovira176 | 2010, 2011 |
| FIFA Ballon d'Or35 177 | 2010, 2011 |
| Trofeo Pichichi | 2010, 2012 |
| Bota de Oro | 2010, 2012 |
| Incluido en el Once Ideal de la Década por la revista deportiva Don Balón178 | 2010 |
| Máximo goleador de la Copa del Rey | 2011 |
| Mayor asistente de pases de gol en la Liga española | 2011, 2012179 |
| Máximo goleador del año de la UEFA | 2011, 2012 |
| Patrimonio Deportivo de la Humanidad180 | 2011 |
| Máximo goleador de la historia de la Supercopa de España181 | 2011 |
| Premio al Mejor Jugador de Europa de la UEFA182 | 2011 |
| Segundo mejor jugador de la historia de la Liga de Campeones de la UEFA183 | 2011 |
| Premio Clarín Consagración de Oro184 | 2011 |
| Segundo lugar en la encuesta online a la "Persona del año" de la revista Time185 | 2011 |
| Mejor promedio global de votos online a la "Persona del año" de la revista Time186 | 2011 |
| Récord mundial en anotar en seis competencias oficiales de clubes en un año187 | 2011 |
| Máximo goleador de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2011 |
| Olimpia de Oro | 2011 |
| Elegido como "Mejor deportista latinoamericano del año" por el diario Prensa Latina188 | 2011 |
| Elegido como "Campeón de Campeones" por el diario deportivo L'Équipe189 | 2011 |
| Elegido como "Deportista del año" por la editorial Yedioth Ahronoth190 | 2011 |
| Ciudadano ilustre de la Ciudad de Rosario191 | 2011 |
| Embajador de la Ciudad de Rosario192 | 2011 |
| Distinción de la IFFHS al Máximo Goleador del Mundo del Año | 2011 |
| Elegido como "Mejor jugador de la historia" por la revista Sports Illustrated193 | 2012 |
| Máximo goleador de la historia del FC Barcelona en partidos oficiales | 2012 |
| Máximo goleador del FC Barcelona en la Liga española en una sola temporada | 2012 |
| Mayor cantidad de goles en un solo partido de la Liga de Campeones de la UEFA194 | 2012 |
| Récord europeo de mayor cantidad de goles oficiales en una sola temporada195 | 2012 |
| Récord mundial de mayor cantidad de goles oficiales en una sola temporada196 | 2012 |
| Máximo goleador del Trofeo Pichichi en una sola temporada197 | 2012 |
| Máximo goleador de la Bota de Oro en una sola temporada198 | 2012 |
| Distinción de la IFFHS al Mejor Goleador Mundial de Primera División199 | 2012 |
| Distinción de la IFFHS al más efectivo Goleador Mundial de Primera División200 | 2012 |
| Máximo goleador de la Liga de Campeones de la UEFA en una sola temporada201 | 2012 |
| Mayor cantidad de veces consecutivas goleador de la Liga de Campeones de la UEFA | 2012202 |
| Incluido en el equipo ideal de la Liga española por la UEFA203 | 2012 |
| Premio ESPY al Mejor Deportista Internacional204 205 | 2012 |
| Máximo goleador del FC Barcelona en la historia de El Clásico206 | 2012 |
IMÁGENES
